
Descripción del producto:
- Nombre del producto: PC-1025
Modelo | Caudal máximo | Presión máxima | Tipo de bomba | Bomba | Fuente de alimentación y voltaje | Dimensiones | G.W. |
3WZ-1810B | 11L/MIN | 250 kilogramos | 24MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1812B | 13.2L/MIN | 200 kilogramos | 24MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1814B | 15.4L/MIN | 200 kilogramos | 24MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-3600A | 11L/MIN | 250 kilogramos | 24MM | 1400R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-2900A | 11L/MIN | 200 kilogramos | 24MM | 1400R/MIN | 4.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-2500A | 11L/MIN | 170 kilogramos | 24MM | 1400R/MIN | 3.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
Palabras clave:

PC-1025
Categoría:
- Nombre del producto: PC-1025
Summary:
Contáctanos