
Descripción del producto:
- Nombre del producto: PC-1026
Modelo | Caudal máximo | Presión máxima | Tipo de bomba | Bomba | Fuente de alimentación y voltaje | Dimensiones | G.W. |
3WZ-1810C | 11L/MIN | 250 kilogramos | 28MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1812C | 13.2L/MIN | 200 kilogramos | 28MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1814C | 15.4L/MIN | 200 kilogramos | 28MM | 1450R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-3600C | 11L/MIN | 250 kilogramos | 28MM | 1400R/MIN | 5.5KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-2900C | 11L/MIN | 200 kilogramos | 28MM | 1400R/MIN | 4.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-2500C | 11L/MIN | 170 kilogramos | 28MM | 1400R/MIN | 3.0KW | 30*26*19CM | 9KGS |
3WZ-1850C | 11L/MIN | 130 kilogramos | 28MM | 1400R/MIN | 3.0KW/220V | 30*26*19CM | 9KGS |
Palabras clave:

PC-1026
Categoría:
- Nombre del producto: PC-1026
Summary:
Contáctanos